Quadratische Funktionen Station5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medienvielfalt-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Arbeiten| NUMMER=1| ARBEIT= Nutze das Applet rechts, um [http://wiki.zum.de/images/3/34/AB-Parabeln-zu_Station_3.odt dieses Arbeitsblatt] zu bearbeiten. <br />…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
NUMMER=1| | NUMMER=1| | ||
ARBEIT= | ARBEIT= | ||
− | + | Bearbeite das [http://wiki.zum.de/images/3/34/AB-Parabeln-zu_Station_3.odt Arbeitsblatt] entweder indem du es am Computer ausfüllst und dann asudruckst, oder erst ausdruckst und dann von Hand ausfüllst. <br /><small>''Speichere die Datei auf deinem Rechner ab und trage alles ein, was zu schreiben ist. Zum Zeichnen des Graphens druckst du das fertig ausgefüllte Blatt aus.''</small>}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 12. Mai 2011, 20:08 Uhr
Bearbeite das Arbeitsblatt entweder indem du es am Computer ausfüllst und dann asudruckst, oder erst ausdruckst und dann von Hand ausfüllst. |